| Posizione | Codice | Prodotto | |
|---|---|---|---|
| 1 | A0025085 | ROLLER TUBE D48 5002/5003 190 | Visualizza |
| 1 | A0025067 | ROLLER TUBE D48 5002/5003 350 | Visualizza |
| 1 | A0025068 | ROLLER TUBE D52 5003 400 | Visualizza |
| 1 | A0025069 | ROLLER TUBE D48 5002/5003 300 | Visualizza |
| 1 | A0025070 | ROLLER TUBE D48 5002/5003 230 | Visualizza |
| 1 | A0025071 | ROLLER TUBE D48 5002/5003 260 | Visualizza |
| 1 | A0025072 | ROLLER TUBE D52 5003 450 | Visualizza |
| 2 | A0023501 | Corpo Principale Per 5003 Anthracite 3,50 Metri | Visualizza |
| 2 | A0023583 | Corpo Principale Per 5003 4,50 Metri | Visualizza |
| 2 | A0023562 | Corpo Principale Per 5003 Anthracite 2,60 Metri | Visualizza |
| 2 | A0023603 | Corpo Principale Per 5003 3,00 Metri | Visualizza |
| 2 | A0023610 | Corpo Principale Per 5003 Anthracite 3,00 Metri | Visualizza |
| 2 | A0023613 | Corpo Principale Per 5003 2,60 Metri | Visualizza |
| 2 | A0023482 | Corpo Principale Per 5003 Anthracite 4,00 Metri | Visualizza |
| 2 | A0025103 | MAINHOUSING 5003 ANODISED 400 | Visualizza |
| 2 | A0025104 | MAINHOUSING 5003 ANODISED 450 | Visualizza |
| 2 | A0025073 | MAINHOUSING 5003 ANODISED 300 | Visualizza |
| 2 | A0025074 | MAINHOUSING 5003 ANODISED 350 | Visualizza |
| 2 | A0025075 | MAINHOUSING 5003 ANODISED 260 | Visualizza |
| 2 | A0025076 | MAINHOUSING 5003 ANODISED 190 | Visualizza |
| 2 | A0025077 | MAINHOUSING 5003 ANODISED 230 | Visualizza |
| 2 | A0023458 | Corpo Principale Per 5003 3,50 Metri | Visualizza |
| 2 | A0023433 | Corpo Principale Per 5003 4,00 Metri | Visualizza |
| 2 | A0023352 | Corpo Principale Per 5003 2,30 Metri | Visualizza |
| 2 | A0023327 | Corpo Principale Per 5003 1,90 Metri | Visualizza |
| 2 | A0023327 | CORPO PRINCIPALE 1,90 METRI PER 5003 1500601546 | Visualizza |
| 2 | A0023352 | CORPO PRINCIPALE 2,30 METRI PER 5003 1500601547 | Visualizza |
| 2 | A0023613 | CORPO PRINCIPALE 2,60 METRI PER 5003 1500601548 | Visualizza |
| 2 | A0023603 | CORPO PRINCIPALE 3,00 METRI PER 5003 1500601549 | Visualizza |
| 2 | A0023458 | CORPO PRINCIPALE 3,50 METRI PER 5003 1500601550 | Visualizza |
| 2 | A0023433 | CORPO PRINCIPALE 4,00 METRI PER 5003 1500601551 | Visualizza |
| 2 | A0023583 | CORPO PRINCIPALE 4,50 METRI PER 5003 1500601552 | Visualizza |
| 2 | A0023562 | CORPO PRINCIPALE 2,60 METRI PER 5003 ANTHRACITE 1500602683 | Visualizza |
| 2 | A0023610 | CORPO PRINCIPALE 3,00 METRI PER 5003 ANTHRACITE 1500602684 | Visualizza |
| 2 | A0023501 | CORPO PRINCIPALE 3,50 METRI PER 5003 ANTHRACITE 1500602685 | Visualizza |
| 2 | A0023482 | CORPO PRINCIPALE 4,00 METRI PER 5003 ANTHRACITE 1500602686 | Visualizza |
| 3 | A0023323 | COPERTURA TETTO 1,90 METRI PER 5003 1500601553 | Visualizza |
| 3 | A0023332 | COPERTURA TETTO 2,30 METRI PER 5003 1500601554 | Visualizza |
| 3 | A0023571 | COPERTURA TETTO 2,60 METRI PER 5003 1500601555 | Visualizza |
| 3 | A0023428 | COPERTURA TETTO 3,00 METRI PER 5003 1500601556 | Visualizza |
| 3 | A0023343 | COPERTURA TETTO 3,50 METRI PER 5003 1500601557 | Visualizza |
| 3 | A0023346 | COPERTURA TETTO 4,00 METRI PER 5003 1500601558 | Visualizza |
| 3 | A0023616 | COPERTURA TETTO 4,50 METRI PER 5003 1500601559 | Visualizza |
| 3 | A0023623 | COPERTURA TETTO 1,90 METRI PER 5003 ANODIZED 1500601574 | Visualizza |
| 3 | A0023306 | COPERTURA TETTO 2,30 METRI PER 5003 ANODIZED 1500601575 | Visualizza |
| 3 | A0023489 | COPERTURA TETTO 2,60 METRI PER 5003 ANODIZED 1500601576 | Visualizza |
| 3 | A0023510 | COPERTURA TETTO 3,00 METRI PER 5003 ANODIZED 1500601577 | Visualizza |
| 3 | A0023365 | COPERTURA TETTO 3,50 METRI PER 5003 ANODIZED 1500601578 | Visualizza |
| 3 | A0023508 | COPERTURA TETTO 4,00 METRI PER 5003 ANODIZED 1500601579 | Visualizza |
| 3 | A0023507 | COPERTURA TETTO 4,50 METRI PER 5003 ANODIZED 1500601580 | Visualizza |
| 3 | A0023332 | Copertura Tetto Per 5003 2,30 Metri | Visualizza |
| 3 | A0023306 | Copertura Tetto Per 5003 Anodized 2,30 Metri | Visualizza |
| 3 | A0023323 | Copertura Tetto Per 5003 1,90 Metri | Visualizza |
| 3 | A0023343 | Copertura Tetto Per 5003 3,50 Metri | Visualizza |
| 3 | A0023346 | Copertura Tetto Per 5003 4,00 Metri | Visualizza |
| 3 | A0023365 | Copertura Tetto Per 5003 Anodized 3,50 Metri | Visualizza |
| 3 | A0023489 | Copertura Tetto Per 5003 Anodized 2,60 Metri | Visualizza |
| 3 | A0025105 | ROOF HOUSING 5003 ANTHRACITE 400 | Visualizza |
| 3 | A0025100 | ROOF HOUSING 5003 ANTHRACITE 300 | Visualizza |
| 3 | A0025101 | ROOF HOUSING 5003 ANTHRACITE 350 | Visualizza |
| 3 | A0025102 | ROOF HOUSING 5003 ANTHRACITE 260 | Visualizza |
| 3 | A0023616 | Copertura Tetto Per 5003 4,50 Metri | Visualizza |
| 3 | A0023623 | Copertura Tetto Per 5003 Anodized 1,90 Metri | Visualizza |
| 3 | A0023571 | Copertura Tetto Per 5003 2,60 Metri | Visualizza |
| 3 | A0023428 | Copertura Tetto Per 5003 3,00 Metri | Visualizza |
| 3 | A0023507 | Copertura Tetto Per 5003 Anodized 4,50 Metri | Visualizza |
| 3 | A0023508 | Copertura Tetto Per 5003 Anodized 4,00 Metri | Visualizza |
| 3 | A0023510 | Copertura Tetto Per 5003 Anodized 3,00 Metri | Visualizza |
| 4 | A0025089 | LEADRAIL 5003 ANTHRACITE 350 | Visualizza |
| 4 | A0025090 | LEADRAIL 5003 ANTHRACITE 400 | Visualizza |
| 4 | A0025091 | LEADRAIL 5003 ANTHRACITE 300 | Visualizza |
| 4 | A0025092 | LEADRAIL 5003 ANODISED 260 | Visualizza |
| 4 | A0025093 | LEADRAIL 5003 ANTHRACITE 260 | Visualizza |
| 4 | A0025106 | LEADRAIL 5003 ANODISED 190 | Visualizza |
| 4 | A0025107 | LEADRAIL 5003 ANODISED 230 | Visualizza |
| 4 | A0025108 | LEADRAIL 5003 WHITE 260 | Visualizza |
| 4 | A0025109 | LEADRAIL 5003 WHITE 190 | Visualizza |
| 4 | A0025110 | LEADRAIL 5003 WHITE 230 | Visualizza |
| 4 | 1I707233 | Profilo Frontale Per 5003 4,50 Metri | Visualizza |
| 4 | A0023584 | Profilo Frontale Per 5003 Anodized 4,50 Metri | Visualizza |
| 4 | A0023325 | PROFILO FRONTALE 3,00 METRI PER 5003 BIANCA - 1500601563 | Visualizza |
| 4 | A0023584 | PROFILO FRONTALE 4,50 METRI PER 5003 ANODIZED 1500601587 | Visualizza |
| 4 | A0023325 | Profilo Frontale Per 5003 3,00 Metri | Visualizza |
| 4 | 1I707237 | Profilo Frontale Per 5003 Anodized 3,00 Metri | Visualizza |
| 4 | 1I707239 | Profilo Frontale Per 5003 Anodized 4,00 Metri | Visualizza |
| 4 | 1I707238 | Profilo Frontale Per 5003 Anodized 3,50 Metri | Visualizza |
| 4 | 1I707232 | Profilo Frontale Per 5003 4,00 Metri | Visualizza |
| 4 | 1I705206 | Profilo Frontale Per 5300 3,50 Metri | Visualizza |
| 5 | A0023541 | Telo Per 5003 3,00 Metri Uni Grey (22 Ral 9002) | Visualizza |
| 5 | 1I707263 | Telo Per 5003 3,00 Metri Mystic Grey - 1500601651 | Visualizza |
| 5 | A0023598 | Telo Per 5003 1,90 Metri Uni Grey (22 Ral 9002) | Visualizza |
| 5 | A0023599 | Telo Per 5003 1,90 Metri Mystic Grey (31) | Visualizza |
| 5 | A0023600 | Telo Per 5003 1,90 Metri Sapphire Blue (32) | Visualizza |
| 5 | 707255 | Telo Per 5003 2,60 Metri Blue Sky (03) | Visualizza |
| 5 | 707256 | Telo Per 5003 2,60 Metri Alaska Grey (04) | Visualizza |
| 5 | 707273 | Telo Per 5003 4,50 Metri Alaska Grey (04) | Visualizza |
| 5 | 707250 | Telo Per 5003 2,30 Metri Blue Sky (03) | Visualizza |
| 5 | 707251 | Telo Per 5003 2,30 Metri Alaska Grey (04) | Visualizza |
| 5 | 707265 | Telo Per 5003 3,50 Metri Alaska Grey (04) | Visualizza |
| 5 | 707260 | Telo Per 5003 3,00 Metri Blue Sky (03) | Visualizza |
| 5 | 707245 | Telo Per 5003 1,90 Metri Blue Sky (03) | Visualizza |
| 5 | 707246 | Telo Per 5003 1,90 Metri Alaska Grey (04) | Visualizza |
| 5 | 702105 | TELO PER 5003 4,00 METRI ALASKA GREY (04) - 1500601663 | Visualizza |
| 5 | A0023296 | TELO PER 5003 4,50 METRI SAPPHIRE BLUE (32) - 1500601679 | Visualizza |
| 5 | A0023598 | TELO PER 5003 1,90 METRI UNI GREY (22 RAL 9002) 1500601622 | Visualizza |
| 5 | A0023599 | TELO PER 5003 1,90 METRI MYSTIC GREY (31) 1500601624 | Visualizza |
| 5 | A0023600 | TELO PER 5003 1,90 METRI SAPPHIRE BLUE (32) 1500601625 | Visualizza |
| 5 | A0023477 | TELO PER 5003 2,30 METRI UNI GREY (22 RAL 9002) 1500601631 | Visualizza |
| 5 | A9906722 | TELO PER 5003 2,30 METRI MYSTIC GREY (31) 1500601633 | Visualizza |
| 5 | A0023478 | TELO PER 5003 2,30 METRI SAPPHIRE BLUE (32) 1500601634 | Visualizza |
| 5 | A0023378 | TELO PER 5003 2,60 METRI UNI GREY (22 RAL 9002) 1500601640 | Visualizza |
| 5 | A0023379 | TELO PER 5003 2,60 METRI MYSTIC GREY (31) 1500601642 | Visualizza |
| 5 | A0023380 | TELO PER 5003 2,60 METRI SAPPHIRE BLUE (32) 1500601643 | Visualizza |
| 5 | 707261 | TELO PER 5003 3,00 METRI ALASKA GREY (04) - 1500601645 | Visualizza |
| 5 | A0023541 | TELO PER 5003 3,00 METRI UNI GREY (22 RAL 9002) 1500601649 | Visualizza |
| 5 | 707264 | TELO PER 5003 3,50 METRI BLUE SKY (03) - 1500601653 | Visualizza |
| 5 | A0023490 | TELO PER 5003 3,50 METRI UNI GREY (22 RAL 9002) 1500601658 | Visualizza |
| 5 | 707269 | TELO PER 5003 4,00 METRI BLUE SKY (03) - 1500601662 | Visualizza |
| 5 | A0023436 | TELO PER 5003 4,00 METRI UNI GREY (22 RAL 9002) 1500601667 | Visualizza |
| 5 | 707272 | TELO PER 5003 4,50 METRI BLUE SKY (03) - 1500601671 | Visualizza |
| 5 | A0023394 | TELO PER 5003 4,50 METRI UNI GREY (22 RAL 9002) 1500601676 | Visualizza |
| 5 | A0023395 | TELO PER 5003 4,50 METRI MYSTIC GREY (31) - 1500601678 | Visualizza |
| 5 | A0023296 | Telo Per 5300 4,50 Metri Sapphire Blue (32) | Visualizza |
| 5 | 1I705100 | Telo Per 5300 4,00 Metri Sapphire Blue (32) | Visualizza |
| 5 | 1I706552 | Telo Per 5300 3,00 Metri Sapphire Blue (32) | Visualizza |
| 5 | A0023378 | Telo Per 5003 2,60 Metri Uni Grey (22 Ral 9002) | Visualizza |
| 5 | A0023379 | Telo Per 5003 2,60 Metri Mystic Grey (31) | Visualizza |
| 5 | A0023380 | Telo Per 5003 2,60 Metri Sapphire Blue (32) | Visualizza |
| 5 | A0023436 | Telo Per 5003 4,00 Metri Uni Grey (22 Ral 9002) | Visualizza |
| 5 | 1I707271 | Telo per Thule 5003 4,00 Metri Mystic Grey (31) - 1500601669 | Visualizza |
| 5 | A0023394 | Telo Per 5003 4,50 Metri Uni Grey (22 Ral 9002) | Visualizza |
| 5 | A0023395 | Telo Per 5003 4,50 Metri Mystic Grey (31) | Visualizza |
| 5 | A0023477 | Telo Per 5003 2,30 Metri Uni Grey (22 Ral 9002) | Visualizza |
| 5 | A9906722 | Telo Per 5003 2,30 Metri Mystic Grey (31) | Visualizza |
| 5 | A0023478 | Telo Per 5003 2,30 Metri Sapphire Blue (32) | Visualizza |
| 5 | A0023490 | Telo Per 5003 3,50 Metri Uni Grey (22 Ral 9002) | Visualizza |
| 5 | 1I707267 | Telo Per 5003 3,50 Metri Mystic Grey (31) | Visualizza |
| 5 | 1I707268 | Telo Per 5003 3,50 Metri Sapphire Blue (32) | Visualizza |
| 7 | A9906122 | INGRANAGGIO MANOVELLA - 1500601221 PER 5002/5200/5003/OMNI V10 THULE | Visualizza |
| 7 | A9906122 | Ingranaggio Manovella Per 5002/5200/5003/Omni V10 Thule - 1500601221 | Visualizza |
| 8 | A9906341 | FINALE DX E SX PROFILO FRONTALE PER 5003 WHITE - 1500601589 | Visualizza |
| 8 | A9906341 | Kit Terminale Destro/Sinistro Profilo Frontale Thule 5003 Bianca - 1500601589 | Visualizza |
| 8 | A0023304 | FINALE DX E SX CORPO PRINCIPALE PER 5003 ANTHRACITE - 1500602695 | Visualizza |
| 8 | A0023304 | Finale Destro E Sinistro Corpo Principale Per 5003 Anthracite | Visualizza |
| 8 | 1I15934153 | Finale Destro E Sinistro Corpo Principale Per 5300 Anodized | Visualizza |
| 8 | A9900027 | CACHE BOIT 5003 G+D ANODISE | Visualizza |
| 9 | A9900158 | EMBOUT B FRONT 5003 G+D BLANC | Visualizza |
| 9 | A9900097 | EMBOUT B FRONT 5003 G+D ANOD | Visualizza |
| 9 | A0023624 | Finale Destro E Sinistro Profilo Frontale Per 5003 Anthracite | Visualizza |
| 9 | 1I15934657 | Kit Finali Destro+Sinistro Profilo Frontale Thule 5003 Bianca - 1500601591 | Visualizza |
| 9 | 1I15934474 | Tappi Frontali Destro E Sinistro 5003 Anodizzato | Visualizza |
| 9 | A0023624 | FINALE DX E SX PROFILO FRONTALE PER 5003 ANTHRACITE - 1500602696 | Visualizza |
| 10 | A9900098 | Kit Terminale Sinistro per Thule 5003 - 1500601594 | Visualizza |
| 10 | A9900098 | ASSIEME TERMINALE SINISTRO PER THULE 5003 - 1500601594 | Visualizza |
| 11 | A9900110 | Assieme Meccanismo Destro Thule 5003 - 1500601595 | Visualizza |
| 11 | A9900110 | ASSIEME MECCANISMO DESTRO PER THULE 5003 - 1500601595 | Visualizza |
| 12 | A9906179 | ASSIEME CHIUSURA DX E SX PER 5002/5003 THULE - 1500601237 | Visualizza |
| 12 | A9906179 | Assieme Chiusura Dx e Sx per 5002/5003 Thule - 1500601237 | Visualizza |
| 13 | 931720 | Finale DX/SX Rullo per 5003 < 3,50 MT/5002/OMNI V10 Thule - 1500601267 | Visualizza |
| 13 | A9900156 | FINALE DX E SX RULLO AVVOLGITORE 5003 4,00 - 4,50 METRI - 1500601597 | Visualizza |
| 13 | A9900156 | Tappo Tubo Dx/Sx Diam 52 ( 4-4,5 ) serie 5003 | Visualizza |
| 14 | A9902745 | Supporto Rullo Avvolgitore Per Thule 5003 - 1500601598 | Visualizza |
| 14 | A9902745 | SUPPORTO RULLO AVVOLGITORE PER 5003 - 1500601598 | Visualizza |
| 15 | A9900112 | CONNESSIONE DX/SX SUPPORTO BRACCIO PER VERANDE THULE - 1500601602 | Visualizza |
| 15 | A9900112 | Connessione Supporto Braccio 5002/5003 | Visualizza |
| 16 | 1I707279 | Inserti Di Fissaggio Profilo Frontale (2 Pezzi) Per 5003/Blocker G2 - 1500601606 | Visualizza |
| 17 | A9900162 | Angolo Interno Per Profilo Anteriore 8000 | Visualizza |
| 17 | A9900162 | ANGOLO INTERNO PROFILO FRONTALE PER 5003 THULE - 1500601607 | Visualizza |
| 18 | A9900142 | Braccio di Supporto V2 2,60 M XL Thule - 1500601960 | Visualizza |
| 18 | 1I932215 | Supporto Braccio V2 3,5 M - 4,5 M | Visualizza |
| 18 | A9902646 | Supporto Gamba V2 1,90 Metri | Visualizza |
| 18 | 1I707005 | Supporto Gamba V2 2,30 Metri | Visualizza |
| 18 | A9900142 | SUPPORTO BRACCIO V2 2,60 METRI XL THULE - 1500601960 | Visualizza |
| 18 | 1I15934658 | Supporto Braccio V2 3,0 M | Visualizza |
| 18 | A9902646 | SUPPORTO BRACCIO V2 1,90 METRI 1500601588 | Visualizza |
| 18 | A9900159 | PIEDS STORE V2 300 | Visualizza |
| 19 | A9902477 | Braccio A Molla Sinistro Completo Per 5003 1,90 Metri | Visualizza |
| 19 | A9902477 | BRACCIO A MOLLA SINISTRO COMPLETO PER 5003 1,90 METRI 1500602074 | Visualizza |
| 19 | A9902479 | BRACCIO A MOLLA SINISTRO COMPLETO PER 5003 2,60 METRI 1500602078 | Visualizza |
| 19 | 707281 | Braccio A Molla Sinistro Completo Per 5003 2,30 Metri | Visualizza |
| 19 | 707283 | Braccio A Molla Sinistro Completo Per 5003 = 3,00 Metri | Visualizza |
| 19 | A9902479 | Braccio A Molla Sinistro Completo Per 5003 2,60 Metri | Visualizza |
| 20 | 1I706475 | Braccio A Molla Destro Completo Per 5003 = 3,00 Metri | Visualizza |
| 20 | A9902467 | BRACCIO A MOLLA DESTRO COMPLETO PER 5003 1,90 METRI 1500602075 | Visualizza |
| 20 | A9902468 | BRACCIO A MOLLA DESTRO COMPLETO PER 5003 2,30 METRI 1500602077 | Visualizza |
| 20 | A9902469 | BRACCIO A MOLLA DESTRO COMPLETO PER 5003 2,30 METRI 1500602079 | Visualizza |
| 20 | A9902468 | Braccio A Molla Destro Completo Per 5003 2,30 Metri | Visualizza |
| 20 | A9902469 | Braccio A Molla Destro Completo Per 5003 2,60 Metri | Visualizza |
| 20 | A9902467 | Braccio A Molla Destro Completo Per 5003 1,90 Metri | Visualizza |
| 21 | 1I707287 | Pezzi Di Raccordo Tension Rafter Per 5003/5200 | Visualizza |
| 22 | A9900352 | Chiusura Centrale Supporto Braccio V2 Thule - 1500601789 | Visualizza |
| 22 | A9900352 | CHIUSURA CENTRALE SUPPORTO BRACCIO V2 THULE - 1500601789 | Visualizza |
| 23 | A9902595 | Posizionatore Braccio A Molla (2 Pezzi) per 5003/5200/8000 - 1500602327 | Visualizza |
| 23 | A9902595 | SET POSIZIONATORE BRACCIO A MOLLA 5003/5200/8000 THULE - 1500602327 | Visualizza |
| 24 | 1I15934656 | Supporto Del Braccio 5003 | Visualizza |
| 24 | 1I707289 | Blocco A Molla Destro E Sinistro Braccio Per 5003 | Visualizza |
| 24 | A9900157 | FIX. BRAS/BANDEAU 5003 | Visualizza |
Trigano Servizi S.r.l.
P.I./C.F. 06386791005
REA N° SI 143123 - Cap. Soc. 100.000 i.v.