| Posizione | Codice | Prodotto | |
|---|---|---|---|
| 1 | A9907194 | Rullo Avvolgitore 30 X 0.8 MM Per 4900/Tristor2/5200 3,50 Metri | Visualizza |
| 1 | A9907192 | Rullo Avvolgitore 30 X 0.8 MM Per 4900/5200 2,60 Metri | Visualizza |
| 1 | 1I707118 | Rullo Avvolgitore 30 X 0.8 MM Per 4900/Tristor2/5200 4,00 Metri | Visualizza |
| 1 | A9907193 | RULLO AVVOLGITORE 3,00 METRI 4900/5200/TRISTOR² 1500602186 | Visualizza |
| 1 | A9907193 | Rullo Avvolgitore 30 X 0.8 MM Per 4900/Tristor2/5200 3,00 Metri | Visualizza |
| 2 | A9907196 | MAINHOUSING 4200 2M60 BIA 1500603580 | Visualizza |
| 2 | A9907197 | MAINHOUSING 4200 3M00 BIA 1500603581 | Visualizza |
| 2 | A9907198 | MAINHOUSING 4200 3M50 BIA 1500603582 | Visualizza |
| 2 | 1I735888 | Corpo Principale 4,00 Metri per Thule 4200 Bianca - 1500603583 | Visualizza |
| 2 | A9903955 | MAINHOUSING 4200 4M50 BIA 1500603584 | Visualizza |
| 2 | A9907200 | MAINHOUSING 4200 2M60 ANO 1500603585 | Visualizza |
| 2 | A9903966 | MAINHOUSING 4200 3M00 ANO 1500603586 | Visualizza |
| 2 | A9907205 | MAINHOUSING 4200 3M50 ANO 1500603587 | Visualizza |
| 2 | A9907206 | MAINHOUSING 4200 4M00 ANO 1500603588 | Visualizza |
| 2 | A9907207 | MAINHOUSING 4200 4M50 ANO 1500603589 | Visualizza |
| 2 | A9907208 | MAINHOUSING 4200 2M60 ANT 1500603590 | Visualizza |
| 2 | A9907209 | MAINHOUSING 4200 3M00 ANT 1500603591 | Visualizza |
| 2 | A9907210 | MAINHOUSING 4200 3M50 ANT 1500603592 | Visualizza |
| 2 | A9907211 | MAINHOUSING 4200 4M00 ANT 1500603593 | Visualizza |
| 2 | A9907212 | MAINHOUSING 4200 4M50 ANT 1500603594 | Visualizza |
| 3 | 1I707135 | PROFILO FRONTALE 4,00 METRI WHITE PER 4900/TRISTOR²/4200 - 1500602196 | Visualizza |
| 3 | 1I707139 | PROFILO FRONTALE 3,50 MT ANODIZED PER 4900/TRISTOR² - 1500602249 | Visualizza |
| 3 | 1I735901 | LEADRAIL 4200 4M00 ANT 1500603608 | Visualizza |
| 3 | A9907226 | Profilo Frontale Per 4900 2,60 Metri White | Visualizza |
| 3 | A9907228 | Profilo Frontale Per 4900 2,60 Metri Anodized | Visualizza |
| 3 | A9907231 | Profilo Frontale Per 4900 2,60 Metri Anthracite | Visualizza |
| 3 | 1I707134 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 3,50 Metri White | Visualizza |
| 3 | A0023509 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 3,50 Metri Anodized | Visualizza |
| 3 | A9902809 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 4,50 Metri White | Visualizza |
| 3 | A9907230 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 4,50 Metri Anodized | Visualizza |
| 3 | A9902808 | Profilo Frontale per 4900/Tristor2/4200 4,00 Metri White | Visualizza |
| 3 | 1I707140 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 4,00 Metri Anodized | Visualizza |
| 3 | 1I707133 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 3,00 Metri White | Visualizza |
| 3 | 1I707138 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 3,00 Metri Anodized | Visualizza |
| 3 | A9907232 | Profilo Frontale Per 4900 3,00 Metri Anthracite | Visualizza |
| 3 | A9907233 | LEADRAIL 4200 3M50 ANT 1500603607 | Visualizza |
| 3 | A9907234 | LEADRAIL 4200 4M00 ANT 1500603608 | Visualizza |
| 3 | A9907235 | LEADRAIL 4200 4M50 ANT 1500603609 | Visualizza |
| 4 | 1I705654 | TELO PER 4900/5200/6300 3,50 METRI MYSTIC GREY (31) - 1500602204 | Visualizza |
| 4 | A9904459 | Telo Per 4900/5200 3,00 Metri Mystic Grey (31) | Visualizza |
| 4 | 1I706553 | Telo Per 4900/5200/6300 4,00 Metri Mystic Grey (31) - 1500602206 | Visualizza |
| 4 | A9907259 | Telo Per 4900/5200/6300 3,50 Metri Mystic Grey (31) - 1500602204 | Visualizza |
| 4 | A9907258 | Telo Per 4900/5200 2,60 Metri Mystic Grey (31) | Visualizza |
| 4 | A9907100 | Telo Per 4900/5200/6300 4,50 Metri Mystic Grey (31) - 1500602208 | Visualizza |
| 5 | A9900256 | Manovella Corta per Verande Thule - 1500602210 | Visualizza |
| 6 | 1I735903 | DXSX FINALI 4200 ANO STANDARD 1500603611 | Visualizza |
| 6 | A9903970 | Terminali Dx e Sx Corpo Principale Thule 4200 Antracite Standard - 1500603612 | Visualizza |
| 6 | A9903868 | Kit Terminali DX e SX Corpo Principale 4200 White Standard - 1500603610 | Visualizza |
| 7 | 1I735906 | DXSX FINALI 4200 ANO AUTOMOT 1500603614 | Visualizza |
| 7 | 1I735907 | Terminali Dx e Sx Corpo Principale Thule 4200 Antracite Automotive - 1500603615 | Visualizza |
| 8 | 1I735908 | Finale DX e SX Profilo Frontale Thule 4200 Bianca - 1500603616 | Visualizza |
| 8 | A0023888 | FINALE DX E SX PROFILO FRONTALE 4200 ANODIZED - 1500603617 | Visualizza |
| 9 | 1I735912 | SX ENDPLATE ASSY 4200 ANO 1500603620 | Visualizza |
| 9 | A0023890 | ASSIEME MECCANISMO SINISTRO THULE THULE 4200 WHITE - 1500603619 | Visualizza |
| 9 | A0023891 | SX ENDPLATE ASSY 4200 ANO 1500603620 | Visualizza |
| 9 | A0023892 | SX ENDPLATE ASSY 4200 ANT 1500603621 | Visualizza |
| 10 | 1I735914 | ASSIEME MECCANISMO DESTRO THULE 4200 WHITE - 1500603622 | Visualizza |
| 10 | A9903912 | Assieme Meccanismo Destro Thule 4200 Bianca - 1500603622 | Visualizza |
| 10 | A0023893 | DX ENDPLATE ASSY 4200 ANO 1500603623 | Visualizza |
| 10 | A9903920 | DX ENDPLATE ASSY 4200 ANT 1500603624 | Visualizza |
| 11 | A9900265 | Tappo Finale Dx+Sx Rullo Ø 30 Mm 4900/Tristor 2/5200 Thule - 1500602219 | Visualizza |
| 12 | 1I707154 | Connessione Destra E Sinitra Profilo Frontale Per 4200/4900/6200/Tristor2 - 1500602374 | Visualizza |
| 13 | A9902810 | Blocco a Molla Destro E Sinistro Braccio per 4200/4900/6200/Tristor2 - 1500602753 | Visualizza |
| 14 | 1I707158 | Supporto Rullo Avvolgitore Per 4900/Tristor2/5200 3,50 Metri | Visualizza |
| 14 | 1I707160 | Supporto Rullo Avvolgitore Per 4900/Tristor2/5200 4,50 Metri | Visualizza |
| 14 | A9902728 | Supporto Rullo Avvolgitore Per 4900/Tristor2 2,60 Metri | Visualizza |
| 14 | 1I707157 | Supporto Rullo Avvolgitore Per 4900/Tristor2/5200 3,00 Metri | Visualizza |
| 14 | 1I707159 | Supporto Rullo Avvolgitore Per 4900/Tristor2/5200 4,00 Metri | Visualizza |
| 15 | A9900266 | Molla Supporto Rullo 4900/Tristor2 | Visualizza |
| 16 | A9900267 | Connessione Supporto Braccio per 4900/Tristor2 Thule - 1500602224 | Visualizza |
| 17 | A0023894 | KNOB SUPPORT ARM OVAL (2PCS) 1500603625 | Visualizza |
| 18 | A9900269 | Terminali Per Tensione Rafter 4900 / Tristor2 | Visualizza |
| 19 | A0023895 | SUPPORTO GAMBA OVALE 2M60 1500603627 | Visualizza |
| 19 | A0023897 | SUPPORTO GAMBA OVALE 3M54M5 1500603629 | Visualizza |
| 19 | A0023896 | SUPPORTO GAMBA OVALE 3M00 1500603628 | Visualizza |
| 20 | A9902475 | Braccio a Molla Sinistro Anodizzato Per 4900 4,00-4,50 Mt - 1500602230 | Visualizza |
| 20 | 1I707162 | Braccio A Molla Sinistro 4900 2,60 Metri Anodizzato | Visualizza |
| 20 | A9902474 | Braccio A Molla Sinistro 4200/4900 3,00 - 3,50 Metri Anodizzato - 1500602229 | Visualizza |
| 21 | A9902465 | Braccio a Molla Destro Anodizzato Per 4900 4,00-4,50 Metri - 1500602232 | Visualizza |
| 21 | A0023602 | Braccio A Molla Destro 4900 2,60 Metri Anodizzato | Visualizza |
| 21 | A9902464 | Braccio A Molla Destro 4200/4900 3,00 - 3,50 Metri Anodizzato - 1500602231 | Visualizza |
| 22 | A0023898 | SPRING ARM HOLDERS 4200 1500603630 | Visualizza |
| 23 | 1I15934950 | SUPPORTO CENTRALE OVALE FISSAGGIO BRACCIO 4900/TRISTOR² - 1500602233 | Visualizza |
| 24 | 1I15934951 | Clip Ovale di Supporto Braccio per 4900/Tristor2 - 1500602234 | Visualizza |
| 25 | A9900278 | Lh + Rh Cover Spring Arm Br. | Visualizza |
| 26 | A9902811 | Piastra Di Rotazione Per 4900/6200/Tristor2/5200/6300 Thule - 1500602811 | Visualizza |
Trigano Servizi S.r.l.
P.I./C.F. 06386791005
REA N° SI 143123 - Cap. Soc. 100.000 i.v.