| Posizione | Codice | Prodotto | |
|---|---|---|---|
| 1 | A9907193 | RULLO AVVOLGITORE 3,00 METRI 4900/5200/TRISTOR² 1500602186 | Visualizza |
| 1 | A9907194 | Rullo Avvolgitore 30 X 0.8 MM Per 4900/Tristor2/5200 3,50 Metri | Visualizza |
| 1 | 1I707118 | Rullo Avvolgitore 30 X 0.8 MM Per 4900/Tristor2/5200 4,00 Metri | Visualizza |
| 1 | A9907192 | Rullo Avvolgitore 30 X 0.8 MM Per 4900/5200 2,60 Metri | Visualizza |
| 1 | A9907192 | RULLO AVVOLGITORE 2,60 METRI PER 4900/5200 1500602658 | Visualizza |
| 1 | A9907193 | RULLO AVVOLGITORE 3,00 METRI 4900/5200/TRISTOR² 1500602186 | Visualizza |
| 1 | A9907194 | RULLO AVVOLGITORE 3,50 METRI 4900/5200/TRISTOR² 1500602187 | Visualizza |
| 1 | A0024852 | ROLLER TUBE D30X0.8MM 4200 450 | Visualizza |
| 1 | A9907193 | Rullo Avvolgitore 30 X 0.8 MM Per 4900/Tristor2/5200 3,00 Metri | Visualizza |
| 2 | 707120 | Corpo Principale Per 4900 2,60 Metri White | Visualizza |
| 2 | A0023351 | Corpo Principale Per 4900/Tristor2 4,00 Metri Anodized | Visualizza |
| 2 | A0023374 | Corpo Principale Per 4900/Tristor2 3,50 Metri Anodized | Visualizza |
| 2 | A9903468 | Corpo Principale Per 4900 2,60 Metri Anodized | Visualizza |
| 2 | A0023608 | Corpo Principale Per 4900 2,60 Metri Anthracite | Visualizza |
| 2 | A0023569 | Corpo Principale Per 4900/Tristor2 3,00 Metri Anodized | Visualizza |
| 2 | A0023570 | Corpo Principale Per 4900 3,00 Metri Anthracite | Visualizza |
| 2 | A9903468 | CORPO PRINCIPALE 2,60 METRI PER 4900 ANODIZED 1500602660 | Visualizza |
| 2 | A0023569 | CORPO PRINCIPALE 3,00 METRI 4900/TRISTOR² ANODIZED 1500602198 | Visualizza |
| 2 | A0023374 | CORPO PRINCIPALE 3,50 METRI 4900/TRISTOR² ANODIZED 1500602199 | Visualizza |
| 2 | A0023351 | CORPO PRINCIPALE 4,00 METRI 4900/TRISTOR² ANODIZED 1500602200 | Visualizza |
| 2 | A0023608 | CORPO PRINCIPALE 2,60 METRI PER 4900 ANTHRACITE 1500602948 | Visualizza |
| 2 | A0023570 | CORPO PRINCIPALE 3,00 METRI PER 4900 ANTHRACITE 1500602949 | Visualizza |
| 2 | A0025083 | MAINHOUSING 4900 WHITE 300 | Visualizza |
| 2 | A0025086 | MAINHOUSING 4900 ANODISED 450 | Visualizza |
| 2 | A0025087 | MAINHOUSING 4900 WHITE 350 | Visualizza |
| 2 | A0025088 | MAINHOUSING 4900 WHITE 400 | Visualizza |
| 2 | A9901251 | BOITIER TRISTOR/4900 BLANC 450 | Visualizza |
| 3 | A9907226 | Profilo Frontale Per 4900 2,60 Metri White | Visualizza |
| 3 | A9907228 | Profilo Frontale Per 4900 2,60 Metri Anodized | Visualizza |
| 3 | A9907231 | Profilo Frontale Per 4900 2,60 Metri Anthracite | Visualizza |
| 3 | 1I707134 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 3,50 Metri White | Visualizza |
| 3 | A0023509 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 3,50 Metri Anodized | Visualizza |
| 3 | A9902809 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 4,50 Metri White | Visualizza |
| 3 | A9907230 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 4,50 Metri Anodized | Visualizza |
| 3 | A9907226 | PROFILO FRONTALE 2,60 METRI WHITE PER 4900 1500602661 | Visualizza |
| 3 | A9902809 | PROFILO FRONTALE 4,50 METRI WHITE THULE 4900/TRISTOR² - 1500602197 | Visualizza |
| 3 | A9907228 | PROFILO FRONTALE 2,60 METRI PER 4900 ANODIZED 1500602662 | Visualizza |
| 3 | A9907230 | PROFILO FRONTALE 4,50 MT ANODIZED THULE 4900/TRISTOR² - 1500602251 | Visualizza |
| 3 | A9907231 | PROFILO FRONTALE 2,60 METRI PER 4900 ANTHRACITE 1500602950 | Visualizza |
| 3 | A9907232 | PROFILO FRONTALE 3,00 METRI THULE 4900 ANTHRACITE - 1500602951 | Visualizza |
| 3 | A9902808 | PROFILO FRONTALE 4,00 METRI WHITE PER 4900/TRISTOR²/4200 - 1500602196 | Visualizza |
| 3 | A0023509 | PROFILO FRONTALE 3,50 MT ANODIZED PER 4900/TRISTOR² - 1500602249 | Visualizza |
| 3 | 1I707133 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 3,00 Metri White | Visualizza |
| 3 | 1I707138 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 3,00 Metri Anodized | Visualizza |
| 3 | A9907232 | Profilo Frontale Per 4900 3,00 Metri Anthracite | Visualizza |
| 3 | A9902808 | Profilo Frontale per 4900/Tristor2/4200 4,00 Metri White | Visualizza |
| 3 | 1I707140 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 4,00 Metri Anodized | Visualizza |
| 4 | A9904459 | Telo Per 4900/5200 3,00 Metri Mystic Grey (31) | Visualizza |
| 4 | 1I707147 | Telo Per 4900/5200 3,00 Metri Sapphire Blue (32) | Visualizza |
| 4 | A0023488 | Telo Per 4900/5200/6300 3,50 Metri Sapphire Blue (32) - 1500602205 | Visualizza |
| 4 | A9907258 | Telo Per 4900/5200 2,60 Metri Mystic Grey (31) | Visualizza |
| 4 | A0023376 | Telo Per 4900/5200 2,60 Metri Sapphire Blue (32) | Visualizza |
| 4 | A9907100 | Telo Per 4900/5200/6300 4,50 Metri Mystic Grey (31) - 1500602208 | Visualizza |
| 4 | 1I706553 | Telo Per 4900/5200/6300 4,00 Metri Mystic Grey (31) - 1500602206 | Visualizza |
| 4 | A0023297 | Telo Per 4900/5200 4,00 Metri Mystic Sapphire Blue (32) | Visualizza |
| 4 | A0023298 | Telo Per 4900/5200 4,50 Metri Mystic Sapphire Blue (32) | Visualizza |
| 4 | A9907259 | Telo Per 4900/5200/6300 3,50 Metri Mystic Grey (31) - 1500602204 | Visualizza |
| 4 | A9907259 | TELO PER 4900/5200/6300 3,50 METRI MYSTIC GREY (31) - 1500602204 | Visualizza |
| 4 | A0023298 | TELO PER 4900/5200/6300 4,50 METRI SAPPHIRE BLUE (32) - 1500602209 | Visualizza |
| 4 | A0023297 | TELO PER 4900/5200/6300 4,00 METRI SAPPHIRE BLUE (32) - 1500602207 | Visualizza |
| 4 | A9907258 | TELO PER 4900/5200/6300 2,60 METRI MYSTIC GREY (31) - 1500602663 | Visualizza |
| 4 | A0023376 | TELO PER 4900/5200 2,60 METRI SAPPHIRE BLUE (32) 1500602664 | Visualizza |
| 4 | A9904459 | TELO PER 4900/5200 3,00 METRI MYSTIC GREY (31) - 1500602202 | Visualizza |
| 4 | A0023488 | TELO PER 4900/5200/6300 3,50 METRI SAPPHIRE BLUE (32) - 1500602205 | Visualizza |
| 4 | A9907100 | TELO PER 4900/5200/6300 4,50 METRI MYSTIC GREY (31) - 1500602208 | Visualizza |
| 5 | A9900256 | Manovella Corta per Verande Thule - 1500602210 | Visualizza |
| 5 | A9900256 | MANOVELLA CORTA THULE 1500602210 | Visualizza |
| 6 | A9900258 | Finale Destro E Sinistro Anod. 4900 / Tristor2 | Visualizza |
| 6 | A9900257 | Kit Terminali Destro+Sinistro Cassonetto Thule 4900/Tristor2 Bianco - 1500602211 | Visualizza |
| 6 | A9903610 | Kit Terminali DX e SX Corpo Principale Thule 4900 Antracite - 1500602952 | Visualizza |
| 6 | A9900257 | TERMINALI DX E SX CORPO PRINCIPALE 4900/TRISTOR² WHITE - 1500602211 | Visualizza |
| 6 | A9900258 | FINALE DX E SX CORPO PRINCIPALE 4900/TRISTOR² ANODIZED - 1500602212 | Visualizza |
| 6 | A9903610 | FINALE DX E SX CORPO PRINCIPALE THULE 4900 ANTHRACITE - 1500602952 | Visualizza |
| 7 | A9900260 | FINALE DX E SX PROFILO FRONTALE 4900/TRISTOR² ANODIZED - 1500602214 | Visualizza |
| 7 | A9900259 | FINALE DX E SX PROFILO FRONTALE 4900/TRISTOR² WHITE - 1500602213 | Visualizza |
| 7 | A9900260 | Tappo Frontale Dx-Sx Anodizzato 4900/Tristor 2 | Visualizza |
| 7 | A9900259 | Kit Terminali Frontale Dx+Sx Bianco per Thule 4900/Tristor2 - 1500602213 | Visualizza |
| 7 | 1I707151 | Telo Per 4900/5200 4,00 Metri Sapphire Blue (32) | Visualizza |
| 8 | A9900261 | ASSIEME MECCANISMO SINISTRO THULE 4900/TRISTOR² WHITE - 1500602215 | Visualizza |
| 8 | A9900262 | ASSIEME MECCANISMO SINISTRO THULE 4900/TRISTOR² ANODIZED - 1500602216 | Visualizza |
| 8 | 1I707152 | ASSIEME MECCANISMO SINISTRO - 4900 THULE ANTHRACITE | Visualizza |
| 8 | 1I15934934 | ASSIEME MECCANISMO SINISTRO THULE 4900/TRISTOR² WHITE - 1500602215 | Visualizza |
| 8 | A9900262 | Meccanismo Sinistro 4900/Tristor2 Anodizzato | Visualizza |
| 8 | A9900261 | Assieme Meccanismo Sinistro Thule 4900/Tristor2 Bianco - 1500602215 | Visualizza |
| 9 | A9900263 | ASSIEME MECCANISMO DESTRO THULE 4900/TRISTOR² WHITE - 1500602217 | Visualizza |
| 9 | A9900264 | ASSIEME MECCANISMO DESTRO THULE 4900/TRISTOR² ANODIZED - 1500602218 | Visualizza |
| 9 | 1I707153 | Assieme Meccanismo Destro Per 4900 Anthracite 1500602955 | Visualizza |
| 9 | A9900264 | Meccanismo Destro 4900/Tristor2 Anodizzato | Visualizza |
| 9 | A9900263 | Meccanismo Destro 4900 Bianco | Visualizza |
| 9 | 1I15934937 | ASSIEME MECCANISMO DESTRO THULE 4900/TRISTOR² ANODIZED - 1500602218 | Visualizza |
| 10 | A9900265 | Tappo Finale Dx+Sx Rullo Ø 30 Mm 4900/Tristor 2/5200 Thule - 1500602219 | Visualizza |
| 10 | A9900265 | TAPPO FINALE DX E SX RULLO Ø 30 MM 4900/TRISTOR²/5200 - 1500602219 | Visualizza |
| 11 | A9902810 | Blocco a Molla Destro E Sinistro Braccio per 4200/4900/6200/Tristor2 - 1500602753 | Visualizza |
| 11 | 1I707154 | Connessione Destra E Sinitra Profilo Frontale Per 4200/4900/6200/Tristor2 - 1500602374 | Visualizza |
| 11 | A9902810 | BLOCCO A MOLLA DX E SX BRACCIO 4200/4900/6200/TRISTOR - 1500602753 | Visualizza |
| 12 | 1I707159 | Supporto Rullo Avvolgitore Per 4900/Tristor2/5200 4,00 Metri | Visualizza |
| 12 | A9902728 | Supporto Rullo Avvolgitore Per 4900/Tristor2 2,60 Metri | Visualizza |
| 12 | 1I707157 | Supporto Rullo Avvolgitore Per 4900/Tristor2/5200 3,00 Metri | Visualizza |
| 12 | 1I707158 | Supporto Rullo Avvolgitore Per 4900/Tristor2/5200 3,50 Metri | Visualizza |
| 12 | 1I707160 | Supporto Rullo Avvolgitore Per 4900/Tristor2/5200 4,50 Metri | Visualizza |
| 12 | A9902728 | SUPPORTO RULLO 2,60 METRI 4900/TRISTOR 2 1500602665 | Visualizza |
| 13 | A9900266 | SUPPORTO A MOLLA RULLO AVVOLGITORE 4900/TRISTOR² THULE - 1500602223 | Visualizza |
| 13 | A9900266 | Molla Supporto Rullo 4900/Tristor2 | Visualizza |
| 14 | A9900267 | Connessione Supporto Braccio per 4900/Tristor2 Thule - 1500602224 | Visualizza |
| 14 | A9900267 | CONNESSIONE SUPPORTO BRACCIO 4900/TRISTOR² - 1500602224 | Visualizza |
| 15 | A9900268 | Manopola Ovale Supporto Braccio 4900/Tristor2 Thule - 1500602225 | Visualizza |
| 15 | A9900268 | MANOPOLA OVALE SUPPORTO BRACCIO 4900/TRISTOR² THULE - 1500602225 | Visualizza |
| 16 | A9900269 | Terminali Per Tensione Rafter 4900 / Tristor2 | Visualizza |
| 16 | A9900269 | CONNESSIONE TERMINALE RAFTER THULE 4900/TRISTOR² - 1500602226 | Visualizza |
| 17 | A9900271 | SUPPORTO GAMBA OVALE 3,50 - 4,50 MT 4900/TRISTOR² THULE - 1500602228 | Visualizza |
| 17 | A9900271 | Piede Supporto Ovale 4900/Tristor2 3,5 - 4,5 Metri - 1500602228 | Visualizza |
| 17 | 1I15934944 | Piede Supporto Ovale 4900/Tristor2 3,0 Metri - 1500602227 | Visualizza |
| 17 | A0023336 | Supporto Gamba Ovale Per 4900 2,60 Metri | Visualizza |
| 17 | A9900270 | 1PIED TRISTOR/4900 G ou D 300 | Visualizza |
| 17 | A0023336 | SUPPORTO GAMBA OVALE 2,60 METRI PER 4900 1500602666 | Visualizza |
| 18 | A9902474 | Braccio A Molla Sinistro 4200/4900 3,00 - 3,50 Metri Anodizzato - 1500602229 | Visualizza |
| 18 | A9902475 | Braccio a Molla Sinistro Anodizzato Per 4900 4,00-4,50 Mt - 1500602230 | Visualizza |
| 18 | A9902475 | BRACCIO A MOLLA SINISTRO PER 4900 4,00/4,50 MT ANODIZED - 1500602230 | Visualizza |
| 18 | 1I707162 | Braccio A Molla Sinistro 4900 2,60 Metri Anodizzato | Visualizza |
| 18 | A9902474 | BRACCIO A MOLLA SINISTRO 4200/4900 3,00-3,50 MT ANODIZED - 1500602229 | Visualizza |
| 19 | A9902465 | Braccio a Molla Destro Anodizzato Per 4900 4,00-4,50 Metri - 1500602232 | Visualizza |
| 19 | A9902464 | Braccio A Molla Destro 4200/4900 3,00 - 3,50 Metri Anodizzato - 1500602231 | Visualizza |
| 19 | A0023602 | Braccio A Molla Destro 4900 2,60 Metri Anodizzato | Visualizza |
| 19 | A9902465 | BRACCIO A MOLLA DESTRO PER 4900 4,00/4,50 MT ANODIZED - 1500602232 | Visualizza |
| 19 | A0023602 | BRACCIO A MOLLA DESTRO 2,60 METRI ANODIZZATO 1500602668 | Visualizza |
| 19 | A9902464 | BRACCIO A MOLLA DESTRO 4200/4900 3,0 - 3,5 MT ANODIZED - 1500602231 | Visualizza |
| 20 | A9900276 | CLIP CENTRAL BRAS TRISTOR/4900 | Visualizza |
| 20 | 1I15934950 | SUPPORTO CENTRALE OVALE FISSAGGIO BRACCIO 4900/TRISTOR² - 1500602233 | Visualizza |
| 21 | 1I15934951 | Clip Ovale di Supporto Braccio per 4900/Tristor2 - 1500602234 | Visualizza |
| 21 | A9900277 | CLIP SUP BRAS TRISTOR/4900 | Visualizza |
| 22 | A9900278 | COPERTURA DX E SX BRACCIO A MOLLA 4900/TRISTOR²/5200 - 1500602235 | Visualizza |
| 22 | A9900278 | Lh + Rh Cover Spring Arm Br. | Visualizza |
| 23 | A9902811 | Piastra Di Rotazione Per 4900/6200/Tristor2/5200/6300 Thule - 1500602811 | Visualizza |
| 23 | A9902811 | PIASTRA DI ROTAZIONE - 1500602811 PER 4900/6200/5200/TRISTOR² THULE | Visualizza |
Trigano Servizi S.r.l.
P.I./C.F. 06386791005
REA N° SI 143123 - Cap. Soc. 100.000 i.v.