| Posizione | Codice | Prodotto | |
|---|---|---|---|
| 1 | A0023330 | Rullo Avvolgitore 6,00 Metri Per Per 8000 | Visualizza |
| 1 | A0023419 | Rullo Avvolgitore 4,50 Metri Per 6900/8000 | Visualizza |
| 1 | A0023403 | Rullo Avvolgitore 4,00 Metri Per 6900/8000 | Visualizza |
| 1 | A0023406 | Rullo Avvolgitore 3,50 Metri Per 6900/8000 | Visualizza |
| 1 | A0023563 | Rullo Avvolgitore 5,00 Metri Per 6900/8000 | Visualizza |
| 1 | A0023609 | Rullo Avvolgitore 5,50 Metri Per 6900/8000 | Visualizza |
| 2 | A0023493 | Telo Per 8000 3,50 Metri Mystic Grey (31) | Visualizza |
| 2 | A0023494 | Telo Per 8000 3,50 Metri Sapphire Blue (32) | Visualizza |
| 2 | A0023527 | Telo Per 8000 6,00 Metri Uni Grey (22 Ral 9002) | Visualizza |
| 2 | A9903625 | Telo Per 8000 6,00 Metri Mystic Grey (31) - 1500601686 | Visualizza |
| 2 | A0023528 | Telo Per 8000 6,00 Metri Sapphire Blue (32) | Visualizza |
| 2 | A0023408 | Telo Per 8000 4,00 Metri Uni Grey (22 Ral 9002) | Visualizza |
| 2 | A0023409 | Telo Per 8000 4,00 Metri Mystic Grey (31) | Visualizza |
| 2 | A0023410 | Telo Per 8000 4,00 Metri Sapphire Blue (32) | Visualizza |
| 2 | A0023417 | Telo Per 8000 5,50 Metri Uni Grey (22 Ral 9002) | Visualizza |
| 2 | A9907102 | Telo Per 8000 5,50 Metri Mystic Grey (31) | Visualizza |
| 2 | A0023418 | Telo Per 8000 5,50 Metri Sapphire Blue (32) | Visualizza |
| 2 | A9904774 | Telo Per 8000 5,00 Metri Mystic Grey (31) | Visualizza |
| 2 | A9907374 | Telo Per 8000 5,00 Metri Sapphire Blue (32) | Visualizza |
| 2 | A0023426 | Telo Per 8000 4,50 Metri Uni Grey (22 Ral 9002) | Visualizza |
| 2 | A9902820 | Telo per Thule 8000 4,50 Metri Mystic Grey (31) - 1500601703 | Visualizza |
| 2 | A0023427 | Telo Per 8000 4,50 Metri Sapphire Blue (32) | Visualizza |
| 3 | A9900112 | Connessione Supporto Braccio 5002/5003 | Visualizza |
| 4 | A0023311 | Meccanismo Di Tenuta Profilo Frontale Per 8000 | Visualizza |
| 5 | 15934228 | ANGOLO INTERNO PROFILO FRONTALE PER 8000 - 1500600326 | Visualizza |
| 7 | A9900146 | Meccanismo Destro Veranda S 8000 | Visualizza |
| 7 | A9902615 | Terminale Destro Corpo Principale Per 8000 220 V | Visualizza |
| 9 | A9902518 | Connessione Destra E Sinitra Profilo Frontale Per 8000 | Visualizza |
| 9 | A0023612 | Terminale Blocco a Molla Destro E Sinistro Braccio Per 9200 - 1500602760 | Visualizza |
| 10 | A9900147 | Assieme Meccanismo Terminale Sinistro Thule 8000 - 1500600871 | Visualizza |
| 11 | A0023420 | Alloggiamento Posteriore 6,00 Metri Per 8000 | Visualizza |
| 11 | A0023421 | Alloggiamento Posteriore 6,00 Metri Anodized Per 8000 | Visualizza |
| 11 | A0023422 | Alloggiamento Posteriore 6,00 Metri RAL 9002 Per 8000 | Visualizza |
| 11 | A0023446 | Alloggiamento Posteriore 5,50 Metri Per 8000 | Visualizza |
| 11 | A0023447 | Alloggiamento Posteriore 5,50 Metri Anodized Per 8000 | Visualizza |
| 11 | A0023448 | Alloggiamento Posteriore 5,50 Metri RAL 9002 Per 8000 | Visualizza |
| 11 | A0023586 | Alloggiamento Posteriore 3,50 Metri Per 8000 | Visualizza |
| 11 | A0023587 | Alloggiamento Posteriore 4,00 Metri Per 8000 | Visualizza |
| 11 | A0023588 | Alloggiamento Posteriore 3,50 Metri Anodized Per 8000 | Visualizza |
| 11 | A0023589 | Alloggiamento Posteriore 4,00 Metri Anodized Per 8000 | Visualizza |
| 11 | A0023590 | Alloggiamento Posteriore 4,00 Metri RAL 9002 Per 8000 | Visualizza |
| 11 | A0023511 | Alloggiamento Posteriore 5,00 Metri Per 8000 | Visualizza |
| 11 | A0023512 | Alloggiamento Posteriore 5,00 Metri Anodized Per 8000 | Visualizza |
| 11 | A0023513 | Alloggiamento Posteriore 5,00 Metri RAL 9002 Per 8000 | Visualizza |
| 11 | A0023548 | Alloggiamento Posteriore 4,50 Metri Per 8000 | Visualizza |
| 11 | A0023549 | Alloggiamento Posteriore 4,50 Metri Anodized Per 8000 | Visualizza |
| 11 | A0023550 | Alloggiamento Posteriore 4,50 Metri RAL 9002 Per 8000 | Visualizza |
| 12 | A0023625 | Parte Inferiore Corpo Principale 3,50 Metri Per 8000 | Visualizza |
| 12 | A0023626 | Parte Inferiore Corpo Principale 4,00 Metri Per 8000 | Visualizza |
| 12 | A0023627 | Parte Inferiore Corpo Principale 3,50 Metri Anodized Per 8000 | Visualizza |
| 12 | A0023628 | Parte Inferiore Corpo Principale 4,00 Metri Anodized Per 8000 | Visualizza |
| 12 | A0023629 | Parte Inferiore Corpo Principale 4,00 Metri RAL 9002 Per 8000 | Visualizza |
| 12 | A0023577 | Parte Inferiore Corpo Principale 4,50 Metri Per 8000 | Visualizza |
| 12 | A0023578 | Parte Inferiore Corpo Principale 4,50 Metri Anodized Per 8000 | Visualizza |
| 12 | A0023579 | Parte Inferiore Corpo Principale 4,50 Metri RAL 9002 Per 8000 | Visualizza |
| 12 | A9903573 | Parte Inferiore Corpo Principale 5,50 Metri Per 8000 | Visualizza |
| 12 | A0023338 | Parte Inferiore Corpo Principale 5,50 Metri Anodized Per 8000 | Visualizza |
| 12 | A0023339 | Parte Inferiore Corpo Principale 5,50 Metri RAL 9002 Per 8000 | Visualizza |
| 12 | A0023317 | Parte Inferiore Corpo Principale 6,00 Metri Per 8000 | Visualizza |
| 12 | A0023318 | Parte Inferiore Corpo Principale 6,00 Metri Anodized Per 8000 | Visualizza |
| 12 | A0023319 | Parte Inferiore Corpo Principale 6,00 Metri RAL 9002 Per 8000 | Visualizza |
| 12 | A0023464 | Parte Inferiore Corpo Principale 5,00 Metri Per 8000 | Visualizza |
| 12 | A0023465 | Parte Inferiore Corpo Principale 5,00 Metri Anodized Per 8000 | Visualizza |
| 12 | A0023466 | Parte Inferiore Corpo Principale 5,00 Metri RAL 9002 Per 8000 | Visualizza |
| 13 | A0023467 | Copertura Tetto Per 8000 6,00 Metri | Visualizza |
| 13 | A0023468 | Copertura Tetto Per 8000 6,00 Metri Anodized | Visualizza |
| 13 | A0023469 | Copertura Tetto Per 8000 6,00 Metri RAL 9002 | Visualizza |
| 13 | A0023580 | Copertura Tetto Per 8000 4,50 Metri Anodized | Visualizza |
| 13 | A0023581 | Copertura Tetto Per 8000 4,50 Metri RAL 9002 | Visualizza |
| 13 | A0023572 | Copertura Tetto Per 8000 5,50 Metri | Visualizza |
| 13 | A0023573 | Copertura Tetto Per 8000 5,50 Metri Anodized | Visualizza |
| 13 | A0023574 | Copertura Tetto Per 8000 5,50 Metri RAL 9002 | Visualizza |
| 13 | A0023710 | Copertura Tetto 4,50 Metri Bianca per Veranda Thule 8000 - 1500600901 | Visualizza |
| 13 | A0023454 | Copertura Tetto Per 8000 5,00 Metri | Visualizza |
| 13 | A0023455 | Copertura Tetto Per 8000 5,00 Metri Anodized | Visualizza |
| 13 | A0023456 | Copertura Tetto Per 8000 5,00 Metri RAL 9002 | Visualizza |
| 13 | A0023353 | Copertura Tetto Per 8000 3,50 Metri | Visualizza |
| 13 | A0023354 | Copertura Tetto Per 8000 4,00 Metri | Visualizza |
| 13 | A0023355 | Copertura Tetto Per 8000 3,50 Metri Anodized | Visualizza |
| 13 | A0023356 | Copertura Tetto Per 8000 4,00 Metri Anodized | Visualizza |
| 13 | A0023357 | Copertura Tetto Per 8000 4,00 Metri RAL 9002 | Visualizza |
| 14 | A0023566 | Profilo Frontale Per 8000 6,00 Metri | Visualizza |
| 14 | A0023567 | Profilo Frontale Per 8000 6,00 Metri Anodized | Visualizza |
| 14 | A9907095 | Profilo Frontale Per 8000 6,00 Metri RAL 9002 | Visualizza |
| 14 | A9903574 | Profilo Frontale Per 8000 5,50 Metri | Visualizza |
| 14 | A0023543 | Profilo Frontale Per 8000 5,50 Metri Anodized | Visualizza |
| 14 | A0023544 | Profilo Frontale Per 8000 5,50 Metri RAL 9002 | Visualizza |
| 14 | A0023363 | Profilo Frontale Per 8000 4,50 Metri | Visualizza |
| 14 | A9906138 | Profilo Frontale Per 8000 4,50 Metri Anodized | Visualizza |
| 14 | A0023364 | Profilo Frontale Per 8000 4,50 Metri RAL 9002 | Visualizza |
| 14 | A0023372 | Profilo Frontale Per 8000 5,00 Metri | Visualizza |
| 14 | A0024838 | Profilo Frontale Per 8000 5,00 Metri Anodized | Visualizza |
| 14 | A0023373 | Profilo Frontale Per 8000 5,00 Metri RAL 9002 | Visualizza |
| 14 | A0023411 | Profilo Frontale Per 8000 3,50 Metri | Visualizza |
| 14 | A0023412 | Profilo Frontale Per 8000 4,00 Metri | Visualizza |
| 14 | A0023413 | Profilo Frontale Per 8000 3,50 Metri Anodized | Visualizza |
| 14 | A0023414 | Profilo Frontale Per 8000 4,00 Metri Anodized | Visualizza |
| 14 | A0023415 | Profilo Frontale Per 8000 4,00 Metri RAL 9002 | Visualizza |
| 17 | A9900026 | Meccanismo Apertura Con Giunto Per Omnistor 8000 | Visualizza |
| 18 | A9902493 | Finale Sinistro Corpo Principale Per 8000 RAL 9002 | Visualizza |
| 18 | A9906303 | Finale Sinistro Corpo Principale Thule 8000 Bianca - 1500601249 | Visualizza |
| 18 | A9900155 | Finale Sinistro Corpo Principale Per 8000 Anodized | Visualizza |
| 19 | A9900020 | Finale Destro Corpo Principale Per 8000 Anodized | Visualizza |
| 19 | A9902491 | Finale Destro Corpo Principale Per 8000 RAL 9002 | Visualizza |
| 19 | A9906265 | Terminale Destro Cassonetto per Thule 8000 Bianca - 1500601251 | Visualizza |
| 20 | A9900151 | EMBOUT B FRONT 8000 G+D BLANC | Visualizza |
| 20 | A9900152 | EMBOUT B FRONT 8000 G+D ANOD | Visualizza |
| 20 | A9902556 | Finale Destro E Sinistro Profilo Frontale Per 8000 RAL 9002 | Visualizza |
| 21 | A9900148 | EMBOUTS BARRE 8000 G+D BLANC | Visualizza |
| 21 | A9900149 | EMBOUTS BARRE 8000 G+D ANODISE | Visualizza |
| 22 | A9900150 | Tappi Terminali Tubo Avvolgimento 8000 | Visualizza |
| 23 | A9902492 | Tappo Esterno Sinistro Kit Motorizzazione Per 8000 220 V White | Visualizza |
| 23 | A9902495 | Tappo Esterno Sinistro Kit Motorizzazione Per 8000 220 V Anodized | Visualizza |
| 23 | A0023582 | Tappo Esterno Sinistro Kit Motorizzazione Per 8000 220 V RAL 9002 | Visualizza |
| 24 | A9902481 | Braccio A Molla Sinistro Completo Per 8000 3,50 Metri | Visualizza |
| 24 | A9900059 | Braccio Sinistro per Thule Omnistor 8000 - 1500602059 | Visualizza |
| 25 | A9900153 | Scorrevoli Frontali 8000/9200 | Visualizza |
| 26 | A9902471 | Braccio A Molla Destro Completo Per 8000 3,50 Metri | Visualizza |
| 26 | A9906266 | Braccio Destro per Thule Omnistor 8000 - 1500602060 | Visualizza |
| 27 | A9900154 | Supporto Gamba V2 Large Thule - 1500601312 | Visualizza |
| 27 | A9906135 | Supporto Gamba V2 3,5 M - 4,5 M | Visualizza |
| 28 | A9902747 | Guida per gamba di supporto Per Thule 8000 - Set 4 pz - 1500602342 | Visualizza |
| 29 | A9900352 | Chiusura Centrale Supporto Braccio V2 Thule - 1500601789 | Visualizza |
| 31 | A9902641 | Kit Fissaggi Tension Rafter Thule 8000 - 1500601399 | Visualizza |
| 32 | A9902602 | MANOVELLA DI EMERGENZA PER 8000 1500602375 | Visualizza |
| 33 | A9903694 | Finale Sinistro Kit Motorizzazione Per 8000 220 V | Visualizza |
| 34 | A9902595 | Posizionatore Braccio A Molla (2 Pezzi) per 5003/5200/8000 - 1500602327 | Visualizza |
Trigano Servizi S.r.l.
P.I./C.F. 06386791005
REA N° SI 143123 - Cap. Soc. 100.000 i.v.